IG5200温度变送器
产品特点:
◆信号准确、可远传(最大1000米)
◆精度高、抗干扰、长期稳定性好、免维护
◆变送器可以现场显示测量
◆量程:-200℃~1200℃;常规精度:± 0.25%
技术参数:
测量范围:-200-1200℃
热电阻测温范围 | : |
热电偶测温范围 |
:
|
测量精度: | <热电阻> ± 0.25%; ± 0.5%; <热电偶> ± 0.75% |
输出信号: 温 漂: | 4-20mA ± 0.025%/℃ |
时 漂: | 每年小于± 0.5% |
环境温度: | -10~85℃ |
供电电压: | 24V DC ± 10% |
负载能力: | 0-500 Ω |
显示范围: | -1999~1999 |
防护等级: | IP65 |
隔爆等级: | dII BT6 |
保护管材质: | 1Cr18Ni9Ti或陶瓷或钢玉管 |
